Villa Diana
Casa Quinta ubicada en el Barrio Liberia.
Codigo Inmueble: 77
Inmueble Visitado: 139336 veces
RNT: 99937
Fechas reservadas
| Ciudad | Anapoima |
| Capacidad de Personas | 12 |
| No.Habitaciones | 4 |
| No.Baños | 3 |
| $ Alquiler Noche Temporada Baja | 750,000 |
| $ Alquiler Noche Temporada Puentes | 750,000 |
| $ Alquiler Noche Temporada Alta | 750,000 |
| $ Valor Venta | 0 |
Casa Quinta Condominio El Cortijo
Amplia casa quinta en condominio.
Codigo Inmueble: 78
Inmueble Visitado: 133882 veces
RNT:
Fechas reservadas
| Ciudad | Melgar |
| Capacidad de Personas | 20 |
| No.Habitaciones | 4 |
| No.Baños | 5 |
| $ Alquiler Noche Temporada Baja | 1,600,000 |
| $ Alquiler Noche Temporada Puentes | 1,600,000 |
| $ Alquiler Noche Temporada Alta | 1,800,000 |
| $ Valor Venta | 0 |
Casa Quinta Condominio Iguá
Hermosa casa en condominio seguro.
Codigo Inmueble: 79
Inmueble Visitado: 48901 veces
RNT: 105788
Fechas reservadas
| Ciudad | Anapoima |
| Capacidad de Personas | 12 |
| No.Habitaciones | 4 |
| No.Baños | 5 |
| $ Alquiler Noche Temporada Baja | 1,450,000 |
| $ Alquiler Noche Temporada Puentes | 1,450,000 |
| $ Alquiler Noche Temporada Alta | 1,450,000 |
| $ Valor Venta | 0 |
Casa Quinta Condominio Hacienda la Estancia
Amplia casa en condominio seguro.
Codigo Inmueble: 80
Inmueble Visitado: 132634 veces
RNT: 109176
Fechas reservadas
| Ciudad | Melgar |
| Capacidad de Personas | 12 |
| No.Habitaciones | 4 |
| No.Baños | 4 |
| $ Alquiler Noche Temporada Baja | 1,150,000 |
| $ Alquiler Noche Temporada Puentes | 1,150,000 |
| $ Alquiler Noche Temporada Alta | 1,150,000 |
| $ Valor Venta | 0 |
Casa Quinta Condominio Bambu
Hermosa casa quinta en Condominio.
Codigo Inmueble: 90
Inmueble Visitado: 131168 veces
RNT: 105400
Fechas reservadas
| Ciudad | Anapoima |
| Capacidad de Personas | 15 |
| No.Habitaciones | 4 |
| No.Baños | 5 |
| $ Alquiler Noche Temporada Baja | 1,550,000 |
| $ Alquiler Noche Temporada Puentes | 1,550,000 |
| $ Alquiler Noche Temporada Alta | 1,900,000 |
| $ Valor Venta | 0 |
LA MARGARITAS
Hacienda Campestre
Codigo Inmueble: 91
Inmueble Visitado: 128492 veces
RNT:
Fechas reservadas
| Ciudad | Carmen de Apicala |
| Capacidad de Personas | 100 |
| No.Habitaciones | 24 |
| No.Baños | 25 |
| $ Alquiler Noche Temporada Baja | 80,000 |
| $ Alquiler Noche Temporada Puentes | 80,000 |
| $ Alquiler Noche Temporada Alta | 80,000 |
| $ Valor Venta | 0 |
Villa Sector Y
Exclusiva casa quinta en mesa de yeguas country club.
Codigo Inmueble: 92
Inmueble Visitado: 112580 veces
RNT:
Fechas reservadas
| Ciudad | Anapoima - Mesa de Yeguas |
| Capacidad de Personas | 10 |
| No.Habitaciones | 4 |
| No.Baños | 5 |
| $ Alquiler Noche Temporada Baja | 1,800,000 |
| $ Alquiler Noche Temporada Puentes | 2,000,000 |
| $ Alquiler Noche Temporada Alta | 2,000,000 |
| $ Valor Venta | 0 |
El Paraiso
Exclusiva Quinta solo para pasadías, eventos, matrimonios.
Codigo Inmueble: 95
Inmueble Visitado: 129478 veces
RNT:
Fechas reservadas
| Ciudad | Anapoima |
| Capacidad de Personas | 70 |
| No.Habitaciones | 0 |
| No.Baños | 6 |
| $ Alquiler Noche Temporada Baja | 50,000 |
| $ Alquiler Noche Temporada Puentes | 50,000 |
| $ Alquiler Noche Temporada Alta | 50,000 |
| $ Valor Venta | 0 |
Villa Sector Z
Exclusiva casa quinta en mesa de yeguas country club.
Codigo Inmueble: 100
Inmueble Visitado: 117982 veces
RNT: 105498
Fechas reservadas
| Ciudad | Anapoima - Mesa de Yeguas |
| Capacidad de Personas | 10 |
| No.Habitaciones | 3 |
| No.Baños | 4 |
| $ Alquiler Noche Temporada Baja | 2,100,000 |
| $ Alquiler Noche Temporada Puentes | 2,100,000 |
| $ Alquiler Noche Temporada Alta | 2,300,000 |
| $ Valor Venta | 0 |
Villa Sector Y
Exclusiva casa quinta en mesa de yeguas country club.
Codigo Inmueble: 104
Inmueble Visitado: 107933 veces
RNT:
Fechas reservadas
| Ciudad | Anapoima - Mesa de Yeguas |
| Capacidad de Personas | 15 |
| No.Habitaciones | 5 |
| No.Baños | 7 |
| $ Alquiler Noche Temporada Baja | 2,600,000 |
| $ Alquiler Noche Temporada Puentes | 2,600,000 |
| $ Alquiler Noche Temporada Alta | 2,800,000 |
| $ Valor Venta | 0 |
Villa Sector V
Exclusiva casa quinta en mesa de yeguas country club.
Codigo Inmueble: 113
Inmueble Visitado: 131806 veces
RNT:
Fechas reservadas
| Ciudad | Anapoima - Mesa de Yeguas |
| Capacidad de Personas | 15 |
| No.Habitaciones | 5 |
| No.Baños | 7 |
| $ Alquiler Noche Temporada Baja | 2,600,000 |
| $ Alquiler Noche Temporada Puentes | 2,800,000 |
| $ Alquiler Noche Temporada Alta | 2,800,000 |
| $ Valor Venta | 0 |
Villa Sector V
Exclusiva casa quinta en mesa de yeguas country club.
Codigo Inmueble: 115
Inmueble Visitado: 125072 veces
RNT:
Fechas reservadas
| Ciudad | Anapoima - Mesa de Yeguas |
| Capacidad de Personas | 14 |
| No.Habitaciones | 4 |
| No.Baños | 5 |
| $ Alquiler Noche Temporada Baja | 2,800,000 |
| $ Alquiler Noche Temporada Puentes | 2,800,000 |
| $ Alquiler Noche Temporada Alta | 3,000,000 |
| $ Valor Venta | 0 |
Casa Barrio Santa Teresa
Casa quinta ubicada en el pueblo.
Codigo Inmueble: 116
Inmueble Visitado: 121724 veces
RNT:
Fechas reservadas
| Ciudad | Anapoima |
| Capacidad de Personas | 12 |
| No.Habitaciones | 4 |
| No.Baños | 5 |
| $ Alquiler Noche Temporada Baja | 1,050,000 |
| $ Alquiler Noche Temporada Puentes | 1,050,000 |
| $ Alquiler Noche Temporada Alta | 1,450,000 |
| $ Valor Venta | 0 |
La Pedregosa
Finca campestre vía a Bateas, a 13 kms de Melgar.
Codigo Inmueble: 117
Inmueble Visitado: 19594 veces
RNT:
Fechas reservadas
| Ciudad | Chinauta |
| Capacidad de Personas | 14 |
| No.Habitaciones | 4 |
| No.Baños | 5 |
| $ Alquiler Noche Temporada Baja | 980,000 |
| $ Alquiler Noche Temporada Puentes | 1,080,000 |
| $ Alquiler Noche Temporada Alta | 1,180,000 |
| $ Valor Venta | 0 |
Casa Quinta Condominio Paseo de la Pradera
Hermosa casa quinta en condominio.
Codigo Inmueble: 119
Inmueble Visitado: 13838 veces
RNT:
Fechas reservadas
| Ciudad | Girardot |
| Capacidad de Personas | 8 |
| No.Habitaciones | 2 |
| No.Baños | 2 |
| $ Alquiler Noche Temporada Baja | 650,000 |
| $ Alquiler Noche Temporada Puentes | 650,000 |
| $ Alquiler Noche Temporada Alta | 650,000 |
| $ Valor Venta | 0 |
Casa Quinta Condominio Entrepuentes
Espectacular casa en condominio, golf y tenis.
Codigo Inmueble: 126
Inmueble Visitado: 127104 veces
RNT:
Fechas reservadas
| Ciudad | Apulo |
| Capacidad de Personas | 18 |
| No.Habitaciones | 4 |
| No.Baños | 5 |
| $ Alquiler Noche Temporada Baja | 2,800,000 |
| $ Alquiler Noche Temporada Puentes | 2,800,000 |
| $ Alquiler Noche Temporada Alta | 2,800,000 |
| $ Valor Venta | 0 |
Casa Condominio Valle de los Lanceros
Casa campestre en condominio.
Codigo Inmueble: 128
Inmueble Visitado: 128890 veces
RNT:
Fechas reservadas
| Ciudad | Melgar |
| Capacidad de Personas | 15 |
| No.Habitaciones | 4 |
| No.Baños | 3 |
| $ Alquiler Noche Temporada Baja | 1,150,000 |
| $ Alquiler Noche Temporada Puentes | 1,450,000 |
| $ Alquiler Noche Temporada Alta | 1,450,000 |
| $ Valor Venta | 1,200,000,000 |
Casa Quinta Condominio Hacienda la Estancia
Amplia casa quinta en condominio. SOLO VENTA
Codigo Inmueble: 133
Inmueble Visitado: 124828 veces
RNT:
Fechas reservadas
| Ciudad | Melgar |
| Capacidad de Personas | 12 |
| No.Habitaciones | 4 |
| No.Baños | 5 |
| $ Alquiler Noche Temporada Baja | 0 |
| $ Alquiler Noche Temporada Puentes | 0 |
| $ Alquiler Noche Temporada Alta | 0 |
| $ Valor Venta | 780,000,000 |
Casa Quinta Condominio San Marcos
Casa quinta en condominio seguro.
Codigo Inmueble: 134
Inmueble Visitado: 122283 veces
RNT:
Fechas reservadas
| Ciudad | Girardot |
| Capacidad de Personas | 12 |
| No.Habitaciones | 5 |
| No.Baños | 6 |
| $ Alquiler Noche Temporada Baja | 1,000,000 |
| $ Alquiler Noche Temporada Puentes | 1,200,000 |
| $ Alquiler Noche Temporada Alta | 1,200,000 |
| $ Valor Venta | 950,000,000 |
San Gabriel de las Palmas
Exclusiva finca vía a puerto lopez.
Codigo Inmueble: 135
Inmueble Visitado: 8261 veces
RNT:
Fechas reservadas
| Ciudad | Villavicencio |
| Capacidad de Personas | 44 |
| No.Habitaciones | 12 |
| No.Baños | 14 |
| $ Alquiler Noche Temporada Baja | 3,200,000 |
| $ Alquiler Noche Temporada Puentes | 3,200,000 |
| $ Alquiler Noche Temporada Alta | 3,200,000 |
| $ Valor Venta | 0 |
Apartamento Puerto Tranquilo
Sector de Ricaurte, Conjunto Agua Serena.
Codigo Inmueble: 140
Inmueble Visitado: 53096 veces
RNT:
Fechas reservadas
| Ciudad | Girardot |
| Capacidad de Personas | 5 |
| No.Habitaciones | 2 |
| No.Baños | 2 |
| $ Alquiler Noche Temporada Baja | 400,000 |
| $ Alquiler Noche Temporada Puentes | 400,000 |
| $ Alquiler Noche Temporada Alta | 400,000 |
| $ Valor Venta | 0 |
Casa Baquero
Finca Via a Restrepo.
Codigo Inmueble: 143
Inmueble Visitado: 112749 veces
RNT:
Fechas reservadas
| Ciudad | Villavicencio |
| Capacidad de Personas | 30 |
| No.Habitaciones | 9 |
| No.Baños | 9 |
| $ Alquiler Noche Temporada Baja | 2,400,000 |
| $ Alquiler Noche Temporada Puentes | 2,400,000 |
| $ Alquiler Noche Temporada Alta | 2,400,000 |
| $ Valor Venta | 0 |
Villa Anita
Casa quinta en condominio cerrado vía a San Antonio.
Codigo Inmueble: 145
Inmueble Visitado: 126419 veces
RNT: 133669
Fechas reservadas
| Ciudad | Anapoima |
| Capacidad de Personas | 12 |
| No.Habitaciones | 4 |
| No.Baños | 3 |
| $ Alquiler Noche Temporada Baja | 950,000 |
| $ Alquiler Noche Temporada Puentes | 950,000 |
| $ Alquiler Noche Temporada Alta | 1,150,000 |
| $ Valor Venta | 0 |
Villa Apiay 40
Condominio con cuatro casas via a puerto lopez
Codigo Inmueble: 157
Inmueble Visitado: 121608 veces
RNT:
Fechas reservadas
| Ciudad | Villavicencio |
| Capacidad de Personas | 40 |
| No.Habitaciones | 8 |
| No.Baños | 9 |
| $ Alquiler Noche Temporada Baja | 3,200,000 |
| $ Alquiler Noche Temporada Puentes | 3,200,000 |
| $ Alquiler Noche Temporada Alta | 3,200,000 |
| $ Valor Venta | 1,600,000,000 |
Casa Quinta Condominio El Imperio
Casa Quinta en Condominio.
Codigo Inmueble: 164
Inmueble Visitado: 62231 veces
RNT:
Fechas reservadas
| Ciudad | Carmen de Apicala |
| Capacidad de Personas | 10 |
| No.Habitaciones | 3 |
| No.Baños | 4 |
| $ Alquiler Noche Temporada Baja | 1,100,000 |
| $ Alquiler Noche Temporada Puentes | 1,100,000 |
| $ Alquiler Noche Temporada Alta | 1,100,000 |
| $ Valor Venta | 780,000,000 |
Casa quinta en Condominio
Exclusiva casa quinta en condominio Lejano Oriente
Codigo Inmueble: 168
Inmueble Visitado: 51524 veces
RNT:
Fechas reservadas
| Ciudad | Anapoima |
| Capacidad de Personas | 14 |
| No.Habitaciones | 5 |
| No.Baños | 8 |
| $ Alquiler Noche Temporada Baja | 0 |
| $ Alquiler Noche Temporada Puentes | 0 |
| $ Alquiler Noche Temporada Alta | 0 |
| $ Valor Venta | 1,400,000,000 |
Casa Quinta Condominio Piedra Real
Casa quinta en condominio.
Codigo Inmueble: 170
Inmueble Visitado: 118604 veces
RNT:
Fechas reservadas
| Ciudad | Anapoima |
| Capacidad de Personas | 15 |
| No.Habitaciones | 4 |
| No.Baños | 5 |
| $ Alquiler Noche Temporada Baja | 1,350,000 |
| $ Alquiler Noche Temporada Puentes | 1,350,000 |
| $ Alquiler Noche Temporada Alta | 1,400,000 |
| $ Valor Venta | 1,100,000,000 |
Casa Quinta Condominio Versalles
Hermosa casa quinta en condominio.
Codigo Inmueble: 185
Inmueble Visitado: 124250 veces
RNT:
Fechas reservadas
| Ciudad | Girardot |
| Capacidad de Personas | 18 |
| No.Habitaciones | 5 |
| No.Baños | 4 |
| $ Alquiler Noche Temporada Baja | 0 |
| $ Alquiler Noche Temporada Puentes | 0 |
| $ Alquiler Noche Temporada Alta | 0 |
| $ Valor Venta | 960,000,000 |
Villa Sector W
Exclusiva casa quinta en mesa de yeguas country club.
Codigo Inmueble: 187
Inmueble Visitado: 120513 veces
RNT:
Fechas reservadas
| Ciudad | Anapoima - Mesa de Yeguas |
| Capacidad de Personas | 16 |
| No.Habitaciones | 4 |
| No.Baños | 5 |
| $ Alquiler Noche Temporada Baja | 2,800,000 |
| $ Alquiler Noche Temporada Puentes | 2,800,000 |
| $ Alquiler Noche Temporada Alta | 3,100,000 |
| $ Valor Venta | 0 |
Casa Quinta Condominio El Peñon
Hemosa casa quinta en condominio exclusivo.
Codigo Inmueble: 217
Inmueble Visitado: 60995 veces
RNT:
Fechas reservadas
| Ciudad | Girardot - Peñon |
| Capacidad de Personas | 15 |
| No.Habitaciones | 6 |
| No.Baños | 6 |
| $ Alquiler Noche Temporada Baja | 1,450,000 |
| $ Alquiler Noche Temporada Puentes | 1,550,000 |
| $ Alquiler Noche Temporada Alta | 1,650,000 |
| $ Valor Venta | 0 |





























