Casa en Condominio
Amplia casa en condominio seguro.
Codigo Inmueble: 35
Inmueble Visitado: 183978 veces
RNT: 153984
Fechas reservadas
| Ciudad | Carmen de Apicala |
| Capacidad de Personas | 11 |
| No.Habitaciones | 3 |
| No.Baños | 3 |
| $ Alquiler Noche Temporada Baja | 950,000 |
| $ Alquiler Noche Temporada Puentes | 1,100,000 |
| $ Alquiler Noche Temporada Alta | 1,300,000 |
| $ Valor Venta | 0 |
Villa Apiay
Hermosa cabaña vía a puerto lópez.
Codigo Inmueble: 36
Inmueble Visitado: 175863 veces
RNT:
Fechas reservadas
| Ciudad | Villavicencio |
| Capacidad de Personas | 10 |
| No.Habitaciones | 2 |
| No.Baños | 3 |
| $ Alquiler Noche Temporada Baja | 900,000 |
| $ Alquiler Noche Temporada Puentes | 900,000 |
| $ Alquiler Noche Temporada Alta | 1,000,000 |
| $ Valor Venta | 0 |
Casa Condominio
Amplia casa en condominio.
Codigo Inmueble: 37
Inmueble Visitado: 226879 veces
RNT: 130964
Fechas reservadas
| Ciudad | Anapoima |
| Capacidad de Personas | 10 |
| No.Habitaciones | 4 |
| No.Baños | 5 |
| $ Alquiler Noche Temporada Baja | 1,450,000 |
| $ Alquiler Noche Temporada Puentes | 1,450,000 |
| $ Alquiler Noche Temporada Alta | 1,450,000 |
| $ Valor Venta | 0 |
Casa Condominio
Exclusiva casa en Condominio seguro. WIFI
Codigo Inmueble: 38
Inmueble Visitado: 154779 veces
RNT: 110183
Fechas reservadas
| Ciudad | Anapoima |
| Capacidad de Personas | 12 |
| No.Habitaciones | 6 |
| No.Baños | 7 |
| $ Alquiler Noche Temporada Baja | 1,550,000 |
| $ Alquiler Noche Temporada Puentes | 1,550,000 |
| $ Alquiler Noche Temporada Alta | 1,550,000 |
| $ Valor Venta | 0 |
Apartamento Ocean Club.
Hermoso apartamento en pozos colorados.
Codigo Inmueble: 39
Inmueble Visitado: 205175 veces
RNT: 132445
Fechas reservadas
| Ciudad | Santa Martha |
| Capacidad de Personas | 7 |
| No.Habitaciones | 2 |
| No.Baños | 3 |
| $ Alquiler Noche Temporada Baja | 750,000 |
| $ Alquiler Noche Temporada Puentes | 960,000 |
| $ Alquiler Noche Temporada Alta | 1,200,000 |
| $ Valor Venta | 0 |
Casa Condominio Hacienda la Estancia
Moderna casa en seguro condominio. WIFI
Codigo Inmueble: 41
Inmueble Visitado: 245127 veces
RNT: 265299
Fechas reservadas
| Ciudad | Melgar |
| Capacidad de Personas | 12 |
| No.Habitaciones | 5 |
| No.Baños | 6 |
| $ Alquiler Noche Temporada Baja | 1,600,000 |
| $ Alquiler Noche Temporada Puentes | 1,900,000 |
| $ Alquiler Noche Temporada Alta | 2,000,000 |
| $ Valor Venta | 0 |
Casa Condominio El Portal
Hermosa Casa Campestre en seguro condominio.
Codigo Inmueble: 42
Inmueble Visitado: 205507 veces
RNT:
Fechas reservadas
| Ciudad | Melgar |
| Capacidad de Personas | 17 |
| No.Habitaciones | 5 |
| No.Baños | 5 |
| $ Alquiler Noche Temporada Baja | 1,050,000 |
| $ Alquiler Noche Temporada Puentes | 1,050,000 |
| $ Alquiler Noche Temporada Alta | 1,100,000 |
| $ Valor Venta | 650,000,000 |
Casa en Condominio
Casa en Condominio seguro. WIFI
Codigo Inmueble: 44
Inmueble Visitado: 206981 veces
RNT: 135156
Fechas reservadas
| Ciudad | Carmen de Apicala |
| Capacidad de Personas | 12 |
| No.Habitaciones | 4 |
| No.Baños | 4 |
| $ Alquiler Noche Temporada Baja | 1,150,000 |
| $ Alquiler Noche Temporada Puentes | 1,250,000 |
| $ Alquiler Noche Temporada Alta | 1,380,000 |
| $ Valor Venta | 0 |
Casa en Condominio
Casa en Condominio seguro.
Codigo Inmueble: 45
Inmueble Visitado: 187643 veces
RNT: 128853
Fechas reservadas
| Ciudad | Carmen de Apicala |
| Capacidad de Personas | 10 |
| No.Habitaciones | 3 |
| No.Baños | 3 |
| $ Alquiler Noche Temporada Baja | 1,050,000 |
| $ Alquiler Noche Temporada Puentes | 1,050,000 |
| $ Alquiler Noche Temporada Alta | 1,050,000 |
| $ Valor Venta | 0 |
Casa Condominio Kubik Aqua
Exclusiva Casa Campestre en condominio.
Codigo Inmueble: 46
Inmueble Visitado: 121109 veces
RNT: 78877
Fechas reservadas
| Ciudad | Anapoima |
| Capacidad de Personas | 14 |
| No.Habitaciones | 5 |
| No.Baños | 6 |
| $ Alquiler Noche Temporada Baja | 3,750,000 |
| $ Alquiler Noche Temporada Puentes | 3,750,000 |
| $ Alquiler Noche Temporada Alta | 4,000,000 |
| $ Valor Venta | 0 |
Casa Condominio
Amplia casa campestre
Codigo Inmueble: 47
Inmueble Visitado: 194158 veces
RNT:
Fechas reservadas
| Ciudad | Carmen de Apicala |
| Capacidad de Personas | 12 |
| No.Habitaciones | 3 |
| No.Baños | 3 |
| $ Alquiler Noche Temporada Baja | 1,100,000 |
| $ Alquiler Noche Temporada Puentes | 1,200,000 |
| $ Alquiler Noche Temporada Alta | 1,280,000 |
| $ Valor Venta | 1,100,000,000 |
Casa Condominio el Imperio
Hermosa casa en conjunto cerrado. SOLO VENTA
Codigo Inmueble: 48
Inmueble Visitado: 203999 veces
RNT:
Fechas reservadas
| Ciudad | Carmen de Apicala |
| Capacidad de Personas | 16 |
| No.Habitaciones | 6 |
| No.Baños | 7 |
| $ Alquiler Noche Temporada Baja | 0 |
| $ Alquiler Noche Temporada Puentes | 0 |
| $ Alquiler Noche Temporada Alta | 0 |
| $ Valor Venta | 1,250,000,000 |
Villas de Orquidea
Casa Campestre en condominio.
Codigo Inmueble: 49
Inmueble Visitado: 195970 veces
RNT: 110319
Fechas reservadas
| Ciudad | Apulo |
| Capacidad de Personas | 14 |
| No.Habitaciones | 5 |
| No.Baños | 7 |
| $ Alquiler Noche Temporada Baja | 1,380,000 |
| $ Alquiler Noche Temporada Puentes | 1,480,000 |
| $ Alquiler Noche Temporada Alta | 1,480,000 |
| $ Valor Venta | 1,600,000,000 |
Casa en Condominio
Exclusiva casa campestre, en condominio. WIFI
Codigo Inmueble: 50
Inmueble Visitado: 213293 veces
RNT:
Fechas reservadas
| Ciudad | Carmen de Apicala |
| Capacidad de Personas | 23 |
| No.Habitaciones | 4 |
| No.Baños | 4 |
| $ Alquiler Noche Temporada Baja | 90,000 |
| $ Alquiler Noche Temporada Puentes | 100,000 |
| $ Alquiler Noche Temporada Alta | 130,000 |
| $ Valor Venta | 1,470,000,000 |
Casa Condominio El imperio
Amplia Casa quinta en condominio.
Codigo Inmueble: 52
Inmueble Visitado: 206826 veces
RNT:
Fechas reservadas
| Ciudad | Carmen de Apicala |
| Capacidad de Personas | 12 |
| No.Habitaciones | 3 |
| No.Baños | 3 |
| $ Alquiler Noche Temporada Baja | 850,000 |
| $ Alquiler Noche Temporada Puentes | 850,000 |
| $ Alquiler Noche Temporada Alta | 1,280,000 |
| $ Valor Venta | 0 |
Casa Condominio La Colina
Hermosa casa en condominio.
Codigo Inmueble: 54
Inmueble Visitado: 172308 veces
RNT:
Fechas reservadas
| Ciudad | Melgar |
| Capacidad de Personas | 8 |
| No.Habitaciones | 3 |
| No.Baños | 2 |
| $ Alquiler Noche Temporada Baja | 650,000 |
| $ Alquiler Noche Temporada Puentes | 650,000 |
| $ Alquiler Noche Temporada Alta | 700,000 |
| $ Valor Venta | 480,000,000 |
Casa Quinta Condominio El Cortijo
Amplia casa quinta en condominio.
Codigo Inmueble: 57
Inmueble Visitado: 239027 veces
RNT:
Fechas reservadas
| Ciudad | Melgar |
| Capacidad de Personas | 14 |
| No.Habitaciones | 4 |
| No.Baños | 3 |
| $ Alquiler Noche Temporada Baja | 1,350,000 |
| $ Alquiler Noche Temporada Puentes | 1,350,000 |
| $ Alquiler Noche Temporada Alta | 1,350,000 |
| $ Valor Venta | 680,000,000 |
Casa en Condominio
Amplia casa campestre en conjunto cerrado. WIFI
Codigo Inmueble: 58
Inmueble Visitado: 176413 veces
RNT:
Fechas reservadas
| Ciudad | Melgar |
| Capacidad de Personas | 12 |
| No.Habitaciones | 3 |
| No.Baños | 4 |
| $ Alquiler Noche Temporada Baja | 1,150,000 |
| $ Alquiler Noche Temporada Puentes | 1,280,000 |
| $ Alquiler Noche Temporada Alta | 1,280,000 |
| $ Valor Venta | 0 |
Villa Sector Z
Exclusiva casa quinta en mesa de yeguas country club.
Codigo Inmueble: 59
Inmueble Visitado: 174425 veces
RNT:
Fechas reservadas
| Ciudad | Anapoima - Mesa de Yeguas |
| Capacidad de Personas | 16 |
| No.Habitaciones | 4 |
| No.Baños | 4 |
| $ Alquiler Noche Temporada Baja | 3,250,000 |
| $ Alquiler Noche Temporada Puentes | 3,450,000 |
| $ Alquiler Noche Temporada Alta | 3,650,000 |
| $ Valor Venta | 0 |
Casa en Condominio
Amplia casa en condominio. WIFI
Codigo Inmueble: 60
Inmueble Visitado: 200613 veces
RNT:
Fechas reservadas
| Ciudad | Carmen de Apicala |
| Capacidad de Personas | 16 |
| No.Habitaciones | 4 |
| No.Baños | 5 |
| $ Alquiler Noche Temporada Baja | 1,400,000 |
| $ Alquiler Noche Temporada Puentes | 1,400,000 |
| $ Alquiler Noche Temporada Alta | 1,400,000 |
| $ Valor Venta | 780,000,000 |
Casa Quinta Condominio el Imperio
Hermosa casa en condominio.
Codigo Inmueble: 62
Inmueble Visitado: 176564 veces
RNT: 147095
Fechas reservadas
| Ciudad | Carmen de Apicala |
| Capacidad de Personas | 14 |
| No.Habitaciones | 3 |
| No.Baños | 5 |
| $ Alquiler Noche Temporada Baja | 1,180,000 |
| $ Alquiler Noche Temporada Puentes | 1,280,000 |
| $ Alquiler Noche Temporada Alta | 1,380,000 |
| $ Valor Venta | 0 |
Casa Quinta Condominio Colinas de Payande
Exclusiva casa en condominio.
Codigo Inmueble: 64
Inmueble Visitado: 153177 veces
RNT:
Fechas reservadas
| Ciudad | Villeta |
| Capacidad de Personas | 13 |
| No.Habitaciones | 4 |
| No.Baños | 5 |
| $ Alquiler Noche Temporada Baja | 1,750,000 |
| $ Alquiler Noche Temporada Puentes | 1,750,000 |
| $ Alquiler Noche Temporada Alta | 1,850,000 |
| $ Valor Venta | 0 |
Villa Anita
Amplia finca campestre vía a Arbelaez.
Codigo Inmueble: 66
Inmueble Visitado: 98035 veces
RNT:
Fechas reservadas
| Ciudad | Chinauta |
| Capacidad de Personas | 45 |
| No.Habitaciones | 6 |
| No.Baños | 8 |
| $ Alquiler Noche Temporada Baja | 2,800,000 |
| $ Alquiler Noche Temporada Puentes | 2,800,000 |
| $ Alquiler Noche Temporada Alta | 2,800,000 |
| $ Valor Venta | 0 |
Apartamento Ocean Club.
Hermoso Apartamento en pozos colorados.
Codigo Inmueble: 67
Inmueble Visitado: 150075 veces
RNT: 91177
Fechas reservadas
| Ciudad | Santa Martha |
| Capacidad de Personas | 4 |
| No.Habitaciones | 1 |
| No.Baños | 2 |
| $ Alquiler Noche Temporada Baja | 400,000 |
| $ Alquiler Noche Temporada Puentes | 400,000 |
| $ Alquiler Noche Temporada Alta | 650,000 |
| $ Valor Venta | 0 |
Apartamento Ocean Club.
Amplio Apartamento en pozos colorados.
Codigo Inmueble: 68
Inmueble Visitado: 156406 veces
RNT: 103297
Fechas reservadas
| Ciudad | Santa Martha |
| Capacidad de Personas | 7 |
| No.Habitaciones | 3 |
| No.Baños | 3 |
| $ Alquiler Noche Temporada Baja | 850,000 |
| $ Alquiler Noche Temporada Puentes | 850,000 |
| $ Alquiler Noche Temporada Alta | 950,000 |
| $ Valor Venta | 0 |
Casa Quinta Condominio la Alborada
Hermosa casa quinta en condominio.
Codigo Inmueble: 72
Inmueble Visitado: 248047 veces
RNT:
Fechas reservadas
| Ciudad | Girardot |
| Capacidad de Personas | 16 |
| No.Habitaciones | 4 |
| No.Baños | 5 |
| $ Alquiler Noche Temporada Baja | 1,300,000 |
| $ Alquiler Noche Temporada Puentes | 1,350,000 |
| $ Alquiler Noche Temporada Alta | 1,450,000 |
| $ Valor Venta | 950,000,000 |
Casa Quinta Condominio El Cortijo
Amplia casa quinta en condominio.
Codigo Inmueble: 78
Inmueble Visitado: 166828 veces
RNT:
Fechas reservadas
| Ciudad | Melgar |
| Capacidad de Personas | 20 |
| No.Habitaciones | 4 |
| No.Baños | 5 |
| $ Alquiler Noche Temporada Baja | 1,600,000 |
| $ Alquiler Noche Temporada Puentes | 1,600,000 |
| $ Alquiler Noche Temporada Alta | 1,800,000 |
| $ Valor Venta | 0 |
Casa Quinta Condominio Iguá
Hermosa casa en condominio seguro.
Codigo Inmueble: 79
Inmueble Visitado: 97114 veces
RNT: 105788
Fechas reservadas
| Ciudad | Anapoima |
| Capacidad de Personas | 12 |
| No.Habitaciones | 4 |
| No.Baños | 5 |
| $ Alquiler Noche Temporada Baja | 1,450,000 |
| $ Alquiler Noche Temporada Puentes | 1,500,000 |
| $ Alquiler Noche Temporada Alta | 1,550,000 |
| $ Valor Venta | 0 |
Casa Quinta Condominio Hacienda la Estancia
Amplia casa en condominio seguro.
Codigo Inmueble: 80
Inmueble Visitado: 198985 veces
RNT: 109176
Fechas reservadas
| Ciudad | Melgar |
| Capacidad de Personas | 12 |
| No.Habitaciones | 4 |
| No.Baños | 4 |
| $ Alquiler Noche Temporada Baja | 1,150,000 |
| $ Alquiler Noche Temporada Puentes | 1,150,000 |
| $ Alquiler Noche Temporada Alta | 1,150,000 |
| $ Valor Venta | 0 |
Casa Quinta Condominio Bambu
Hermosa casa quinta en Condominio.
Codigo Inmueble: 90
Inmueble Visitado: 187431 veces
RNT: 105400
Fechas reservadas
| Ciudad | Anapoima |
| Capacidad de Personas | 15 |
| No.Habitaciones | 4 |
| No.Baños | 5 |
| $ Alquiler Noche Temporada Baja | 1,550,000 |
| $ Alquiler Noche Temporada Puentes | 1,750,000 |
| $ Alquiler Noche Temporada Alta | 2,500,000 |
| $ Valor Venta | 0 |





























