Casa Condominio Cerro Madero
Exclusiva casa campestre en condominio.
                Codigo Inmueble:  218
               
              Inmueble Visitado:  118753 veces
              RNT:  
                
                
                  Fechas reservadas
                  
| Ciudad | Anapoima | 
| Capacidad de Personas | 10 | 
| No.Habitaciones | 5 | 
| No.Baños | 5 | 
| $ Alquiler Noche Temporada Baja | 2,800,000 | 
| $ Alquiler Noche Temporada Puentes | 3,000,000 | 
| $ Alquiler Noche Temporada Alta | 3,000,000 | 
| $ Valor Venta | 2,800,000,000 | 
Casa Azul
Hermosa casa campestre Antigua.
                Codigo Inmueble:  223
               
              Inmueble Visitado:  109530 veces
              RNT:  32264
                
                
                  Fechas reservadas
                  
| Ciudad | Barichara | 
| Capacidad de Personas | 14 | 
| No.Habitaciones | 6 | 
| No.Baños | 7 | 
| $ Alquiler Noche Temporada Baja | 2,300,000 | 
| $ Alquiler Noche Temporada Puentes | 2,300,000 | 
| $ Alquiler Noche Temporada Alta | 2,300,000 | 
| $ Valor Venta | 0 | 
Casa Quinta Condominio El Imperio
Exclusiva casa quinta en condominio seguro.
                Codigo Inmueble:  228
               
              Inmueble Visitado:  114620 veces
              RNT:  
                
                
                  Fechas reservadas
                  
| Ciudad | Carmen de Apicala | 
| Capacidad de Personas | 12 | 
| No.Habitaciones | 4 | 
| No.Baños | 5 | 
| $ Alquiler Noche Temporada Baja | 1,540,000 | 
| $ Alquiler Noche Temporada Puentes | 1,540,000 | 
| $ Alquiler Noche Temporada Alta | 1,540,000 | 
| $ Valor Venta | 0 | 
Casa Quinta Condominio Capriatto
Casa quinta en condominio seguro.
                Codigo Inmueble:  231
               
              Inmueble Visitado:  114351 veces
              RNT:  
                
                
                  Fechas reservadas
                  
| Ciudad | Girardot | 
| Capacidad de Personas | 9 | 
| No.Habitaciones | 3 | 
| No.Baños | 3 | 
| $ Alquiler Noche Temporada Baja | 930,000 | 
| $ Alquiler Noche Temporada Puentes | 930,000 | 
| $ Alquiler Noche Temporada Alta | 930,000 | 
| $ Valor Venta | 0 | 



